Geplante Teilnahmen 2019
(Die Eintragung in den Kalender ist den Mitgliedern selbst vorbehalten)
KW 34 | |
KW 35 | Sa. 31.8.: Burgenland 100 — ANDY Sa. + So. 31.8. + 1.9.: Trans Alpine Run — FREDL |
KW 36 | 2. bis 7.9.: Trans Alpine Run — FREDL |
KW 37 | Sa. 14.9.: Steyr 6h Lauf — ANDY Sa, 14.9.: WUT Wienerwald Trail — WERNER So. 15.9.: Wien Rote Nasen 6h Lauf — ANDY |
KW 38 | Sa. 21.9.: Wörthersee-Ultra — GERALD, FREDL So, 22.9.: Moskau-Marathon — JOSEF |
KW 39 | So. 29.9.: Wachau-Marathon — AMBROS, JOSEF So. 29.9.: Rauchwart Marathon — ANDY |
KW 40 | So. 6.10.: Heidelberg Trail — WERNER |
KW 41 | 10.-20.10.: Südafrika Kalaharie 250km — AMBROS So.13.10.:Graz-Marathon–BRIGITTE |
KW 42 | 10.-20.10.: Südafrika Kalaharie 250km — AMBROS Sa. 19.10.: Dalmatien Ultra Trail/50 km — FREDL |
KW 43 | |
KW 44 | Sa. 2.11.: WRU 88km — ANDY, AMBROS Sa, 2.11.: WRU Ganze G’schicht — JOSEF |
KW 45 | So., 10.11.: Athen Classic — WERNER |
KW 46 | So, 17.11.: Frauenfelder Marathon (CH) – WERNER |
KW 47 | |
KW 48 | Sa. 30.11.: Schwarzach Charity — FREDL |
KW 49 | |
KW 50 | |
KW 51 | Sa. 21.12.: S.U.N. 110km — ANDY |
KW 52 |
Vergangene Teilnahmen 2019
Datum | Lauf | Ort | Land | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
12.8.2019 | Lago d`Orta 10-Marathons-in-10-Days | Orta | ITA | Werner Karl-Alfred | Kroer Erber | 4:48:58 7:02:33 |
11.8.2019 | Gondo Marathon | Wallis | SUI | Fredl | Zitzenbacher | 6:35:19 |
Lago d`Orta 10-Marathons-in-10-Days | Orta | ITA | Werner Karl-Alfred | Kroer Erber | 4:51:00 7:10:25 |
|
10.8.2019 | Gondo Marathon | Wallis | SUI | Fredl | Zitzembacher | 6:19:07 |
Lago d`Orta 10-Marathons-in-10-Days | Orta | ITA | Werner Karl-Alfred | Kroer Erber | 4:56:50 7:13:42 |
|
9.8.2019 | Lago d`Orta 10-Marathons-in-10-Days | Orta | ITA | Werner | Kroer | 4:43:36 |
8.8.2019 | Lago d`Orta 10-Marathons-in-10-Days | Orta | ITA | Werner | Kroer | 4:47:21 |
7.8.2019 | Lago d`Orta 10-Marathons-in-10-Days | Orta | ITA | Werner | Kroer | 4:34:15 |
6.8.2019 | Lago d`Orta 10-Marathons-in-10-Days | Orta | ITA | Werner | Kroer | 4:43:49 |
5.8.2019 | Lago d`Orta 10-Marathons-in-10-Days | Orta | ITA | Werner | Kroer | 5:01:33 |
4.8.2019 | Kainach Marathon | Kainach | AT | Josef | Stöger | 7:49:47 |
Lago d`Orta 10-Marathons-in-10-Days | Orta | ITA | Werner Karl-Alfred | Kroer Erber | 5:07:25 6:47:37 |
|
3.8.2019 | Lago d`Orta 10-Marathons-in-10-Days | Orta | ITA | Werner Karl-Alfred | Kroer Erber | 4:49:43 5:48:46 |
28.7.2019 | Kalser Trauer Trail | Kaprun-Zell am See | AT | Thomas | Lanz | 50km 10:15:31h |
27.7.2019 | Zatopek Marathon | Prag | CZE | Karl-Alfred | Erber | 5:09:53 |
21.7.2019 | Königsschlösser Romantik Marathon | Füssen | AT | Gerald Gerhard Helene | Frauendienst Wally Macher | 3:54:47 4:33:01 4:33:02 |
14.7.2019 | Metzinger Ermstal Marathon | Ermstal | AT | Gerhard | Wally | 5:08:52 |
13.7.2019 | Prambachkirchner 6-Stunden-Benefizlauf | Prambachkirchner | AT | Josef | Stöger | 506km 6h |
8.7.-12.7.2019 | Al Andalus Ultimate Trail | Poniente Granadino | ESP | Ambros | Mühlbachler | 230km 35:15:15h |
14.7.2019 | Tag 10 | Bad Blumau | AT | Karl-Alfred Pandian | Erber Sivabalan | 5:59:06 6:57:16 |
13.7.2019 | Tag 9 | Bad Blumau | AT | Werner Karl-Alfred Pandian | Kroer Erber Sivabalan | 4:24:56 5:56:26 6:31:11 |
12.7.2019 | Tag 8 | Bad Blumau | AT | Thomas Herbert Karl-Alfred Pandian | Lanz Bauer Erber Sivabalan | 4:08:55 5:24:44 6:09:10 6:19:30 |
11.7.2019 | Tag 7 | Bad Blumau | AT | Thomas Werner Karl-Alfred Pandian | Lanz Kroer Erber Sivabalan | 3:56:51 4:23:22 6:08:37 5:56:00 |
10.7.2019 | Tag 6 | Bad Blumau | AT | Michael Karl-Alfred Pandian | Dorfstätte Erber Sivabalan | 5:28:27 5:37:45 6:13:26 |
9.7.2019 | Tag 5 | Bad Blumau | AT | Karl-Alfred Pandian | Erber Sivabalan | 6:00:23 6:26:00 |
8.7.2019 | Tag 4 | Bad Blumau | AT | Thomas Karl-Alfred Pandian | Lanz Erber Sivabalan | 3:39:22 6:06:20 6:29:18 |
7.7.2019 | Tag 3 | Bad Blumau | AT | Karl-Alfred Pandian | Erber Sivabalan | 6:36:54 6:19:12 |
6.7.2019 | Tag 2 | Bad Blumau | AT | Thomas Karl-Alfred Pandian | Lanz Erber Sivabalan | 4:27:46 6:22:54 6:30:43 |
5.7.2019 | Tag 1 | Bad Blumau | AT | Thomas Herbert Karl-Alfred Pandian | Lanz Bauer Erber Sivabalan | 4:14:37 5:49:29 5:52:47 6:31:13 |
7.7.2019 | 14. Gletschermarathon | Pitztal-Imst | AT | Gerhard Helene | Wally Macher | 4:21:01 4:21:54 |
6.7.2019 | Zermatt Marathon | St.Nikolaus | CH | Werner | Kroer | 6:15:02 |
24 Stundenlauf | Bad Blumau | AT | Andy | Kapui | 50,79 km | |
31. Traunsee Bergmarathon | Gmunden | AT | Gerald | Stoiser | 70km 16:39:04h | |
30.6.2019 | Donautal Marathon | Tutlingen | GER | Gerhard | Wally | 5:06:49 |
29.6.2019 | Ultra-Alpinmarathon | Veitsch | AT | Thomas | Lanz | 54km 7:16:51h |
22.6.2019 | Trailrunning- & Hiking Event | Großarltal | AT | Fredl | Zitzenbacher | 50km 7:51:02h |
16.6.2019 | Elsass Marathon | Dorlisheim | FRA | Werner | Kroer | 5:12:37 |
15.6.2019 | Stilfserjoch Marathon | Stilfserjoch | ITA | Josef Erwin | Stöger Ostry | 7:43:54 6:39:33 |
LGT Alpin-Marathon Lichtenstein | Lichtenstein | LI | Werner | Kroer | 5:57:14 | |
8.6.2019 | Pamplona Marathon | Pamplona | ESP | Karl-Alfred | Erber | 4:42:46 |
Hochwechsel Trailrunning | Kirchberg | AT | Thomas | Lanz | 44km 6:37:43h | |
2.6.2019 | Fürth Marathon | Fürth | GER | Gerhard Helene | Wally Macher | 5:30:53 5:03:00 |
Sommeralm Marathon | Pöllauertal | AT | Werner | Kroer | 5:31:13 | |
Hochkönigman Marathon Trail | Maria Alm | AT | Thomas | Lanz | 49,71km 9:07:23h | |
1.6.2019 | ING Night Marathon Luxemburg | Luxemburg | LUX | Karl-Alfred | Erber | 5:25:14 |
31.5.-2.6.2019 | 48h Lauf in Gols | Gols | AT | Josef Erwin Martin Andy | Stöger Ostry Zehentner Kapui | 232 km 224 km 211 km 206 km |
30.5.2019 | Kirchdorf Marathon | Kirchdorf | AT | Gerhard | Wally | 6:03:52 |
26.5.2019 | Würzburg Marathon | Würzburg | GER | Ambros Gerhard | Mühlbachler Wally | 4:19:47 5:10:24 |
25.5.2019 | Ötscher-Ultramarathon | Lackenhof | AT | Thomas | Lanz | 50 km 6:40:08h |
19.5.2019 | Salzburg Marathon | Salzburg | AT | Fredl David Gerhard Karl-Alfred Pandian | Zitzenbacher Mayer Wally Erber Silvabalan | 3:59:29 (Pacemaker 4:00) 4:09:30 4:56:29 4:59:24 5:47:39 |
9-15-5-2019 | EMU 6 Day Word Trophy | Balatonfüred | HU | Josef Andy | Stöger Kapui | 44,7 km 5:02:39 h 500,482km 6 Day |
12.5.2019 | Genf Marathon | Genf | CH | Werner | Kroer | 4:33:28 |
11.5.2019 | SRH Dämmer Marathon | Mannheim | GER | Gerhard Helene | Wally Macher | 5:21:16 4:54:08 |
5.5.2019 | Prag Marathon | Prag | CZE | Ambros Karl-Alfred | Mühlbachler Erber | 4:09:52 4:38:56 |
4.5.2019 | Nockberg Marathon | Nockberg Marathon | AT | Gerald | Stoiser | 6:28:12 |
3.5.2019 | 25. WelschLauf Südsteiermark | Leutschach | AT | Fredl David Werner | Zitzenbacher Mayer Kroer | 3:34:52 4:24:50 4:50:35 |
28.4.2019 | Muttenz Marathon | Basel | CHE | Werner | Kroer | 5:00:47 |
Haspa Marathon Hamburg | Hamburg | GER | Gerald | Frauendienst | 3:29:24 | |
Metro Marathon Düsseldorf | Düsseldorf | GER | Helene Karl-Alfred Gerhard | Macher Erber Wally | 4:40:13 4:43:55 5:13:36 |
|
18. PCU Crakovia Marathon | Krakau | PL | Bernhard Herbert | Keiler Bauer | 4:33:53 5:11:58 |
|
Madrid Marathon | Madrid | ESP | Bernhard | Bruckner | 3:22:45 | |
27.4.2019 | 12 Stunde Langenzersdorf Ultra | Langenzersdorf | AT | Josef Andy Eveline | Stöger Kapui Rac | 85,11km 12h 78,67km 12h 45km 6h |
15.4.2019 | Boston Marathon | Boston | USA | Gerald | Stoiser | 4:24:46 |
14.4.2019 | Rijeka | Rijeka Marathon | CRO | Gerald | Frauendienstr | 3:36:40 |
LCC Frühlingsmarathon | Wien | AT | Werner Bernhard Andy | Kroer Keiler Kapui | Werner Kroer in 4:17:45 4:38:52 4:59:10 |
|
Oberbank Linz Donau Marathon | Linz | AT | David Karl-Alfred Gerhard | Mayer Erber Wally | 3:57:29 4:40:26 4:46:43 |
|
13.4.2019 | 100 Miles of Istria - Green Course | Istria | CRO | Fredl | Zitzenbacher | 67km 8:17:18h |
7.4.2019 | Bratislava Marathon | Bratislava | SVK | Gerald | Frauendienst | 3:35:54 |
Vienna City Marathon | Wien | AT | Jérôme Bernhard David Michael Ambros Karl-Alfred Werner Bernhard Helene Manfred Gerhard Josef Herbert | Segal Bruckner Mayer Reichetzeder Mühlbachler Erber Kroer Keiler Macher Weiss Wally Stöger Bauer | 3:13:09 3:53:29 4:03:29 4:15:23 4:22:15 4:29:18 4:31:34 4:45:48 4:45:48 4:49:05 4:52:56 5:18:07 6:01:09 |
|
6.4.2019 | 6 Stunde Lasseer Benefizlauf | Lasseer | AT | Josef Andy Erwin | Stöger Kapui Ostry | 52,9 km 6h 45,83 km 6h 60,9 km 6h |
24.3.2019 | Marathon Vias Verdes | Arganda | ESP | Werner | Kroer | 4:41:33 |
15.3.2019 | Jerusalem Marathon | Jerusalem | ISR | Helmut | Linzbichler | 6:05:07 |
10.3.2019 | Barcelona Marathon | Barcelona | ESP | Gerald Karl-Alfred | Stoiser Erber | 4:17:15 4:46:11 |
Bienwald Marathon | Kandel | GER | Gerald Helene | Frauendienst Macher | 3:44:58 4:37:11 |
|
23.2.2019 | Moravske Budejovice Marathon | Moravske Budejovice | CZE | Gerald | Frauendienst | 3:32:57 |
22.2.2019 | Bahrein Marathon | Bahrain | BH | Ernst | Fink | 4:22:31 |
Tel Aviv Samsung Marathon | Jaffa-Tel Aviv | ISL | Bernhard Karl-Alfred Herbert | Keiler Erber Bauer | 4:42:33 4:59:12 5:22:33 |
|
3.2.2019 | Johannesbad Thermen Marathon | Bad Füssing | GER | Fredl Gerald David | Zitzenbacher Frauendienst Mayer | 3:36:04 3:35.41 4:12.:22 |
27.1.2019 | Marrakesch Marathon | Marrakesch | MA | Bernhard Helmut | Keiler Linzbichler | 4:25:55 5:14:28 |
25.1.2019 | 24 Stunde Burgerland Extrem Tour | Neusiedler See | AT | Ambros Josef Andy | Mühlbachler Stöger Kapui | 115km 115km 60km |
19.1.2019 | Budweis Marathon | Budweis | CZE | Bernhard | Keiler | 4:29:55 |
18.1.2019 | Al Monj Muscat Marathon | Oman | OM | Helmut | Linzbichler | 5:56:16 |
6.1.2019 | Crevalcore Marathon | Crevalcore | ITA | Bernhard | Keiler | 4:44:26 |
Besucherzahl : 918 .