Nr. | Datum | Ort | Land | Zeit |
---|---|---|---|---|
565 | 31.12.2015 | Calderara di Reno | ITA | 04:08:09 |
564 | 20.12.2015 | Pisa | ITA | 3:36:59 |
563 | 13.12.2015 | Regio Emilia | ITA | 3:36:58 |
562 | 06.12.2015 | Latina | ITA | 3:34:19 |
561 | 29.11.2015 | Florenz | ITA | 3:52:29 |
560 | 22.11.2015 | Rieti | ITA | 3:51:24 |
559 | 15.11.2015 | Palermo | ITA | 3:59:40 |
558 | 9.11.2015 | Nürnberg Indoor | GER | 4:19:21 |
557 | 25.10.2015 | Frankfurt | GER | 03:52:03 |
556 | 18.10.2015 | LCCWien | AUT | 03:39:22 |
555 | 11.10.2015 | Graz | AUT | 03:49:04 |
554 | 04.10.2015 | Köln | GER | 03:47:53 |
553 | 27.09.2015 | Berlin | GER | 03:55:30 |
552 | 20.09.2015 | Pleinfeld | GER | 04:14:23 |
551 | 13.09.2015 | Wachau | AUT | 03:58:38 |
550 | 06.09.2015 | Fränkische Schweiz | GER | 04:17:32 |
549 | 30.08.2015 | Koberstadt | GER | 04:48:10 |
548 | 12.07.2015 | Metzingen | GER | 04:45:51 |
547 | 05.07.2015 | Gletscher | AUT | 03:58:35 |
546 | 21.06.2015 | Fürth | GER | 03:53:29 |
545 | 14.06.2015 | Donautal | GER | 04:05:57 |
544 | 25.05.2015 | Oberwart | AUT | 04:10:05 |
543 | 17.05.2015 | Regensburg | GER | 03:56:35 |
542 | 14.05.2015 | Kirchdorf | GER | 04:58:34 |
541 | 09.05.2015 | Mannheim | GER | 04:13:37 |
540 | 02.05.2015 | Welsch | AUT | 04:35:54 |
539 | 26.04.2015 | Hamburg | GER | 03:48:29 |
538 | 19.04.2015 | Linz | AUT | 03:53:05 |
537 | 12.04.2015 | Wien | AUT | 03:42:41 |
536 | 29.03.2015 | Freiburg | GER | 04:30:08 |
535 | 22.03.2015 | Rom | ITA | 04:01:06 |
534 | 15.03.2015 | Fürth-Benefiz | AUT | 04:13:42 |
533 | 08.03.2015 | Bienwald | GER | 04:09:49 |
532 | 01.02.2015 | BadFüssing | GER | 03:59:48 |
Besucherzahl : 163 .